Chegada esta fase do ano, é altura de começarmos a fazer contas à vida e preocuparmo-nos com a declaração de rendimentos. À semelhança de anos anteriores, continua a ser possível doar 0,5% do dinheiro que devemos ao Estado a entidades diversas, sejam elas de apoio social, religiosas, etc. Infelizmente, algumas entidades reconhecidamente meritórias ainda não constam da lista mas, de qualquer forma, temos já uma boa quantidade de onde escolher.
Lembre-se sempre de que esta doação não implica qualquer despesa da sua parte. O que se passa é que, em vez do dinheiro dos seus impostos ira para os cofres do Estado, vai directamente para as instituições.
Segue-se a lista de entidades. Já sabe, quando estiver a preencher a declaração de rendimentos, no Anexo H - Quadro 9, coloque o número de contribuinte (NIPC) da sua eleita onde estiver escrito "Entidades Beneficiárias do IRS Consignado".
| ENTIDADE | NIPC |
| Fundação Benfica | 500 276 722 |
| CERCIAMA Coop. Educ. Reab. Cid. Inadaptados Amadora | 500 636 826 |
| Fundação Cardeal Cerejeira | 500 734 364 |
| Fundação Portuguesa de Cardiologia | 500 936 994 |
| Centro Social da Musgueira | 500 954 445 |
| Liga Portuguesa Contra o Cancro | 500 967 768 |
| APEDV - Ass. Promotora de Emprego Deficientes Visuais | 501 097 643 |
| Fundação Rotária Portuguesa | 501 129 081 |
| Amnistia Internacional | 501 223 738 |
| SOS Voz Amiga | 501 395 547 |
| Fundação Maria do Carmo Roque Pereira | 501 624 899 |
| Liga Portuguesa de Constra as Doenças Reumáticas | 501 684 107 |
| Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação | 501 866 213 |
| Leigos para o Desenvolvimento | 501 917 705 |
| OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento | 502 002 859 |
| Associação de Fraternidade Cristã - O Companheiro | 502 121 637 |
| Casa da Ameixoeira - Crescer Ser | 502 574 500 |
| Liga Portuguesa contra a Sida | 502 665 548 |
| CIC - Associação para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura | 502 696 532 |
| Assistência Médica Internacional | 502 744 910 |
| Associação Portuguesa dos Celíacos | 502 852 038 |
| Movimento de Apoio à Problemática da SIDA | 502 852 917 |
| Voluntariado Internacional para o Desenvol. Africano | 502 862 122 |
| Fundação Evangelização e Culturas | 502 868 783 |
| APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil | 502 886 412 |
| Sul Cooperação para o Desenvolvimento | 502 969 580 |
| Sol Sem Fronteiras | 503 070 092 |
| Associação Sol | 503 075 922 |
| Abraço | 503 170 151 |
| Saúde em Português | 503 224 049 |
| Associação CAIS | 503 404 756 |
| Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino | 503 454 311 |
| AMU - Cooperação Solidariedade Lusófona Mundo Unido | 503 565 970 |
| Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha | 503 626 635 |
| Associação de Ajuda ao Recém-Nascido–Banco do Bebé | 503 663 174 |
| Casa da Criança de Tires / Fundação Champagnat | 503 743 712 |
| Fundação Montepio | 503 802 808 |
| Habitat for Humanity | 503 874 264 |
| Leões de Portugal | 503 930 644 |
| Liga Portuguesa de Desporto para Surdos | 504 160 087 |
| Banco Alimentar Contra a Fome | 504 335 642 |
| Associação Nacional de Direito ao Crédito | 504 496 140 |
| Médicos do Mundo | 504 568 566 |
| Jesuit Refugee Service | 504 776 150 |
| Conversas de Rua | 504 902 504 |
| Associação Portuguesa de Psicogerontologia | 504 984 985 |
| Instituição ObraNossa Senhora do Rosário de Fátima | 505 091 216 |
| APPDA- Ass. Port. Perturbações do Desenv. Autismo | 505 713 705 |
| APCL - Associação Portuguesa contra a Leucemia | 505 945 401 |
| TESE – Associação para o Desenvolvimento | 506 007 910 |
| Fundação da Criança | 506 160 459 |
| CADin - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil | 506 285 871 |
| Alternativa- Associação para a Promoção do Comércio Justo | 506 471 330 |
| Entrajuda - Apoio a Instituições de Solidariedade Social | 506 904 083 |
| Fundação Gonçalo da Silveira | 507 002 130 |
| Associação Grupo de Apoio SOS Hepatites | 507 282 019 |
| BIPP - Banco de Informação de Pais para Pais | 507 329 503 |
| Fundação Afid Diferença | 507 367 111 |
| Associação Conversa Amiga | 508 047 897 |
| Associação Terra dos Sonhos | 508 128 439 |
| Associação Gentes dos Leigos Missionários da Consolata | 508 313 554 |
| Igreja Lusitana | 592 003 159 |
| União Budista Portuguesa | 592 003 264 |
| Centro Budista Deuachen | 592 005 348 |
1 comentário:
Este ano já vou tarde, mas para o ano com uma lista destas já saberei o que fazer, muito obrigado...
Enviar um comentário